Prijslijst verkoop
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dikte stof: | 360g/m² | 420g/m² poly/kat* | ||||
| Kleur tent: | natuurkleur | natuurkleur | ||||
| Naam: | Prijs | Gew.Kg | Art.Nr. | Prijs € | Gew.Kg | |
| Wing 10m | 6.580,00 | --- | CA1036B | 6.835,00 | --- | |
| Wing 8 x 12 m | 7.415,00 | --- | CA12836B | 7.685,00 | --- | |
| Wing 12m | 7.780,00 | --- | CA1236B | 8.085,00 | --- | |
| Wing 10m x 15m | 9.675,00 | 478 | CA101536B | 10.045,00 | 478 | |
| Wing 12m x 18m | 11.440,00 | 524 | CA121836B | 11.880,00 | 524 | |
*Prijs brandwerende stof
410 gr/m x 1.25 naturel kleur
Chapito - Tent in natuurkleur
| Dikte stof: | 300g/m² | 360g/m² | 420g/m² poly/kat* | ||||||
| Kleur tent: | natuurkleur | natuurkleur | natuurkleur | ||||||
| Naam: | Art.Nr. | Prijs € | Gew.Kg | Art.Nr. | Prijs € | Gew.Kg | Art.Nr. | Prijs € | Gew.Kg |
| Chapiteau Ø 6m | GC630 | 2.255,00 | 141 | GC636 | 2.605,00 | 154 | GC642 | 2.691,00 | 256 |
| Chapiteau Ø 8m | GC830 | 2.745,00 | 158 | GC836 | 3.225,00 | 174 | GC842 | 3.313,00 | 183 |
| Chapiteau Ø 10m | GC1030 | 3.355,00 | 183 | GC1036 | 3.920,00 | 204 | GC1042 | 4.076,00 | 212 |
| Chapiteau Ø 12m | GC1230 | 4.415,00 | 208 | GC1236 | 5.185,00 | 237 | GC1242 | 5.318,00 | 253 |
| Chapiteau 6mx9m | GC6930 | 3.135,00 | 205 | GC6936 | 3.595,00 | 222 | GC6942 | 3.683,00 | 244 |
| Chapiteau 8mx12m | GC81230 | 4.020,00 | 232 | GC81236 | 4.575,00 | 254 | GC81242 | 4.686,00 | 263 |
|
Chapiteau 10mx15m |
GC101530 | 4.905,00 | 273 | GC101536 | 5.775,00 | 305 | GC101542 | 5.961,00 | 326 |
|
Chapiteau 12mx18m |
GC121830 | 6.275,00 | 317 | GC121836 | 7.400,00 | 359 | GC121842 | 7.585,00 | 384 |
*Prijs brandwerende stof 410 gr/m x 1.25 naturel kleur
VERSAILLES - Gekleurde tent met Bathelmen
| Sterkte van de stof: | 300g/m² | 300g/m² | ||||
| Kleur van de tent: | natuurkleur + 1 kleur | tweekleurig | ||||
| Betekenis: | Art.Nr. | Prijs € | Gew.Kg | Art. Nr. | Prijs € | Gew.Kg |
| Versailles Ø 6m | GV630C | 2560,00 | 141 | GV630D | 2.785,00 | 141 |
| Versailles Ø 8m | GV830C | 2560,00 | 158 | GV830D | 3.375,00 | 158 |
| Versailles Ø 10m | GV1030C | 3.683,00 |
183 |
GV1030D | 4.130,00 | 183 |
| Versailles Ø 12m | GV1230C | 5.034,00 | 208 | GV1230D | 5.305,00 | 208 |
| Versailles 6m x 9m | GV6930C | 3.792,00 | 205 | GV6930D | 4.140,00 | 205 |
| Versailles 8m x 12m | GV81230C | 4.642,00 | 232 | GV81230D | 5.110,00 | 232 |
| Versailles 10m x 15m | GV101530C | 5.448,00 | 273 | GV101530D | 6.095,00 | 273 |
| Versailles 12m x 18m | GV121830C | 7.661,00 | 317 |
GV121830D
|
8.490,00 | 317 |
De prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en excl. Transport.